Preisliste 2024 | |||
Haus in zentraler, ruhiger Südhanglage mit drei komfortabel eingerichteten und modernen Ferienwohnungen | |||
**** aktivCARD Bayrischer Wald **** | |||
In den Preisen sind folgende Leistungen enthalten: | Erlebnis Card Plus, Wasser, Strom, Heizung, Farb-TV/Sat, Telefon, Bettwäsche, Hand- und Küchentücher, Parkplatz am Haus, Liegewiese, Balkon, Tischtennisraum, eigener Eingang für die Ferienwohnungen sowie die Endreinigung. Sauna und Solarium gegen Gebühr. | ||
Saison A | Saison B | Saison C | |
Preise für 2 Personen in EUR pro Tag je Ferienwohnung incl. MwSt. |
14.04. - 18.05.2024 |
07.01. - 13.04.2024 |
23.11.24 - 10.01.25 |
Sparwochen (Preise wie A-Saison) | 10.11.-22.11.24 | ||
Ferienwohnung 1 | 48.00 € | 53.00 € | 56.00 € |
Ferienwohnung 2 | 44.00 € | 48.00 € | 52.00 € |
Ferienwohnung 3 | 46.00 € | 50.00 € | 54.00 € |
Ferienwohnung Haus Troiber | 52.00 € | 57.00 € | 62.00 € |
Zusatzkosten für Belegung über 2 Personen, je | |||
Kind (3 Jahre - 16 Jahre) | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € |
Erwachsener (ab 16 Jahren) | 15.00 € | 15.00 € | 1.00 € |
Kind (unter 3 Jahren) | frei | frei | frei |
Hinweis: | Kinder bis 15 Jahre: Der Grundpreis pro Tag und Wohneinheit (2 Personen) bleibt auch bei einer Belegung von einem Erwachsenen und einem Kind gültig. | ||
Nebenkosten (Kurbeitrag): | Erwachsene: 2.30 € | Kinder (6 - 16 Jahre): 1.40 € | |
Kurzzeiturlaub (unter 4 Tagen / 3 Nächten) |
möglich gegen Aufpreis: (Pro Tag 20.00 € Aufpreis pro Wohnung) |
||
Sparwochen
Preis der A-Saison
14 Tage wohnen = 11 Tage bezahlen
* Fehler unter Vorbehalt