| Preisliste 2025 | |||
| Haus in zentraler, ruhiger Südhanglage mit drei komfortabel eingerichteten und modernen Ferienwohnungen | |||
| **** aktivCARD Bayrischer Wald **** | |||
| In den Preisen sind folgende Leistungen enthalten: | Erlebnis Card Plus, Wasser, Strom, Heizung, Farb-TV/Sat, Telefon, Bettwäsche, Hand- und Küchentücher, Parkplatz am Haus, Liegewiese, Balkon, Tischtennisraum, eigener Eingang für die Ferienwohnungen sowie die Endreinigung. Sauna und Solarium gegen Gebühr. | ||
| Saison A | Saison B | Saison C | |
| Preise für 2 Personen in EUR pro Tag je Ferienwohnung incl. MwSt. | 16.03. - 17.05.2025 | 06.01. - 15.03.2025 | 23.11.25 - 11.01.26 | 
| Ferienwohnung 1 | 49.00 € | 55.00 € | 58.00 € | 
| Ferienwohnung 2 | 45.00 € | 50.00 € | 54.00 € | 
| Ferienwohnung 3 | 47.00 € | 52.00 € | 56.00 € | 
| Ferienwohnung Haus Troiber | 54.00 € | 59.00 € | 64.00 € | 
| Zusatzkosten für Belegung über 2 Personen, je | |||
| Kind (3 Jahre - 16 Jahre) | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 
| Erwachsener (ab 16 Jahren) | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 
| Kind (unter 3 Jahren) | frei | frei | frei | 
| Hinweis: | Kinder bis 15 Jahre: Der Grundpreis pro Tag und Wohneinheit (2 Personen) bleibt auch bei einer Belegung von einem Erwachsenen und einem Kind gültig. | ||
| Nebenkosten (Kurbeitrag): | Erwachsene: 2.30 € | Kinder (6 - 16 Jahre): 1.40 € | 
 | 
| Kurzzeiturlaub (unter 4 Tagen / 3 Nächten) | Bei einem Aufenthalt von unter 4 Tagen gilt ein einmaliger Aufschlag von Ab 4 Übernachtungen gilt der Normalpreis | ||
* Fehler unter Vorbehalt
